Preisliste
Pensionsstall (monatlich)
| Boxenmiete | 550,00 EUR |
| Boxenmiete Außenbox | 580,00 EUR |
| Boxenmiete Leerbox | 340,00 EUR |
Zusatzleistungen (monatlich)
| Führanlagen Service einmalig (45 min.) | 5,00 EUR |
| Führanlagen Service 5x wöchentlich (Mo.-Fr. 45 min.) | 70,00 EUR |
| Führanlagen Service 5x wöchentlich (Mo.-Fr. 45 min.) (Decke an/aus und oder Gamaschen an/aus) | 90,00 EUR |
| Paddock Service einmalig (30 min.) | 5,00 EUR |
| Paddock Service 5x wöchentlich (Mo.-Fr. 30 min.) | 60,00 EUR |
| Paddock Service 5x wöchentlich (Mo.-Fr. 30 min.) (Decke an/aus und oder Gamaschen an/aus) | 80,00 EUR |
| Weidenutzung Mai - Oktober | 150,00 EUR |
| Spänebox | 72,00 EUR |
| Leinstroh | 66,00 EUR |
| Zusatzfütterung Heu (+ 3 kg/Tag) | 25,00 EUR |
| Zusatzfütterung Heuraufe (+ 6 kg/Tag) | 50,00 EUR |
| Ärztliche Verordnungen nach Bedarf (Medikamente verabreichen etc.) | nach individueller Absprache |
Mitgliedschaften (jährlich)
| Erwachsene aktiv | 230,00 EUR |
| Erwachsene inaktiv | 102,00 EUR |
| Ehepaare aktiv | 307,00 EUR |
| Ehepaare inaktiv | 141,00 EUR |
| Ehepaare aktiv/inaktiv | 268,00 EUR |
| Jugendliche | 70,00 EUR |
| Schulbetrieb | 70,00 EUR |
| Studenten und Auszubildende | 100,00 EUR |
| Turnierlizenz extern | 51,00 EUR |
Änderungen vorbehalten. Pensionspreise enthalten 19% MwSt.
Preislisten als PDF-Dokument herunterladen:
Preisliste (Stand: 01.01.2025) »
Preisliste Serviceleistungen (Stand: 01.01.2025) »
Mehr Informationen
Ihre Ansprechpartner
Vertretungsberechtigter Vorstand »
Unser Team »
Ansprechpartner für die Jugendlichen »
Hallenplan
Unter dem nachfolgenden Link können Sie sich unseren Hallenplan herunterladen.
Stand: Oktober 2022
